سمات:
نقدم لكم مجموعة المولدات KANGWO الطاقة: 650 كيلو وات. تم تصميم هذا المولد عالي الطاقة لتلبية جميع احتياجاتك من الطاقة بأقصى قدر من الكفاءة والموثوقية. ومع خرج طاقة قوي يبلغ 650 كيلووات، فإنه يضمن أداءً متواصلًا حتى في المواقف الأكثر تطلبًا.
إحدى الميزات البارزة لمجموعة المولدات هذه هي قدرتها الاستثنائية على تشخيص الأخطاء. نظرًا لأنه مزود بتقنية متقدمة، فإنه يكتشف أي مشكلات ويحلها بسرعة، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل ويزيد الإنتاجية إلى أقصى حد. وهذا يضمن سير عملياتك بسلاسة دون أي انقطاع أو تأخير.
إيجابياتنا
1. لا توفر مجموعة المولدات KANGWO Power: 650KW أداءً استثنائيًا فحسب، بل توفر أيضًا قيمة ممتازة لاستثمارك. بفضل خرج الطاقة العالي وإمكانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المتقدمة، فإنه يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمتطلبات الطاقة الخاصة بك. يمكنك الاعتماد على مجموعة المولدات هذه لتقديم الأداء الأمثل دون المساس بالجودة.
2. اختر مجموعة المولدات KANGWO الطاقة: 650 كيلو وات لتلبية احتياجاتك من الطاقة واستمتع بتجربة المزيج المثالي من الطاقة والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة. ثق في قدراته عالية الأداء واسمح له بتشغيل عملياتك بسلاسة.
المعايير الفنية
لا لي | نموذج محرك ديسيل | مادل المحرك | قوة الوحدة |
|
| |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA12V650V1 | K27G1060D/780 | كو-650-4 | 650 كيلو واط | 3850 | 1800 | 2100 | 4400 |
نموذج إنج | K27G1060D | |||||||||||||||
نوع المحرك | نوع V، مبرد بالماء، رباعي الأشواط، حقن مباشر، صمامان | |||||||||||||||
وضع مدخل الهواء | الضغط/التبريد الداخلي من الهواء إلى الهواء | |||||||||||||||
قوة المعايرة | 680 كيلو واط | |||||||||||||||
الطاقة القصوى | 780 كيلوواط | |||||||||||||||
قطر الاسطوانة * السكتة الدماغية | 135*158 (مم | |||||||||||||||
عدد الاسطوانات | 12 | |||||||||||||||
نوع الاسطوانة | بطانة اسطوانة رطبة قابلة للاستبدال | |||||||||||||||
عدد الأشخاص النازحين داخليا | 27.1 (ل) | |||||||||||||||
معدل استهلاك الوقود | ≥200 (جم/كيلوواط*ساعة). | |||||||||||||||
معدل استهلاك الزيت | .60.6 (جم / كيلووات · ساعة | |||||||||||||||
وضع تنظيم السرعة | تنظيم السرعة الإلكترونية | |||||||||||||||
سرعة الادنى | 750 (دورة في الدقيقة | |||||||||||||||
سرعة المعايرة | 1500/1800 (دورة في الدقيقة) | |||||||||||||||
وضع البدء | بداية كهربائية | |||||||||||||||
اتجاه دوران العمود المرفقي | نهاية دولاب الموازنة بعكس اتجاه عقارب الساعة/الوجه | |||||||||||||||
ضوضاء | 115 (ديسيبل) | |||||||||||||||
الإسكان دولاب الموازنة | ساي N0.0# | |||||||||||||||
عجلة مجانية | رقم 18 | |||||||||||||||
الوزن الصافي | 2550 ± 50 (كجم) | |||||||||||||||
الطول العرض الارتفاع | 1700*1700*1400 (مم) | |||||||||||||||
/درجة الوقود (GB 252) | البيئة العامة 0 ديزل خفيف | |||||||||||||||
المنطقة الجنوبية | 0 ديزل خفيف | |||||||||||||||
المنطقة الشمالية الباردة | -35 أو نقطة صب أقل Light Diese | |||||||||||||||
زيت المحرك (GB 11122) | Cf15w/40 (عند درجة الحرارة المحيطة -5 درجة مئوية) |
|
| قوة المولد |
|
|
|
|
|
|
| وضع Wirtng |
كانفجو | كو-650-4 | 650 كيلو واط/812.5 كيلو فولت أمبير | 400 فولت/230 فولت | 1500r/دقيقة | 98.59% | الإثارة الذاتية | H | IP23 | أفر | ثلاث مراحل أربع أسلاك |
سمات:
نقدم لكم مجموعة المولدات KANGWO الطاقة: 650 كيلو وات. تم تصميم هذا المولد عالي الطاقة لتلبية جميع احتياجاتك من الطاقة بأقصى قدر من الكفاءة والموثوقية. ومع خرج طاقة قوي يبلغ 650 كيلووات، فإنه يضمن أداءً متواصلًا حتى في المواقف الأكثر تطلبًا.
إحدى الميزات البارزة لمجموعة المولدات هذه هي قدرتها الاستثنائية على تشخيص الأخطاء. نظرًا لأنه مزود بتقنية متقدمة، فإنه يكتشف أي مشكلات ويحلها بسرعة، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل ويزيد الإنتاجية إلى أقصى حد. وهذا يضمن سير عملياتك بسلاسة دون أي انقطاع أو تأخير.
إيجابياتنا
1. لا توفر مجموعة المولدات KANGWO Power: 650KW أداءً استثنائيًا فحسب، بل توفر أيضًا قيمة ممتازة لاستثمارك. بفضل خرج الطاقة العالي وإمكانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المتقدمة، فإنه يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمتطلبات الطاقة الخاصة بك. يمكنك الاعتماد على مجموعة المولدات هذه لتقديم الأداء الأمثل دون المساس بالجودة.
2. اختر مجموعة المولدات KANGWO الطاقة: 650 كيلو وات لتلبية احتياجاتك من الطاقة واستمتع بتجربة المزيج المثالي من الطاقة والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة. ثق في قدراته عالية الأداء واسمح له بتشغيل عملياتك بسلاسة.
المعايير الفنية
لا لي | نموذج محرك ديسيل | مادل المحرك | قوة الوحدة |
|
| |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA12V650V1 | K27G1060D/780 | كو-650-4 | 650 كيلو واط | 3850 | 1800 | 2100 | 4400 |
نموذج إنج | K27G1060D | |||||||||||||||
نوع المحرك | نوع V، مبرد بالماء، رباعي الأشواط، حقن مباشر، صمامان | |||||||||||||||
وضع مدخل الهواء | الضغط/التبريد الداخلي من الهواء إلى الهواء | |||||||||||||||
قوة المعايرة | 680 كيلو واط | |||||||||||||||
الطاقة القصوى | 780 كيلوواط | |||||||||||||||
قطر الاسطوانة * السكتة الدماغية | 135*158 (مم | |||||||||||||||
عدد الاسطوانات | 12 | |||||||||||||||
نوع الاسطوانة | بطانة اسطوانة رطبة قابلة للاستبدال | |||||||||||||||
عدد الأشخاص النازحين داخليا | 27.1 (ل) | |||||||||||||||
معدل استهلاك الوقود | ≥200 (جم/كيلوواط*ساعة). | |||||||||||||||
معدل استهلاك الزيت | .60.6 (جم / كيلووات · ساعة | |||||||||||||||
وضع تنظيم السرعة | تنظيم السرعة الإلكترونية | |||||||||||||||
سرعة الادنى | 750 (دورة في الدقيقة | |||||||||||||||
سرعة المعايرة | 1500/1800 (دورة في الدقيقة) | |||||||||||||||
وضع البدء | بداية كهربائية | |||||||||||||||
اتجاه دوران العمود المرفقي | نهاية دولاب الموازنة بعكس اتجاه عقارب الساعة/الوجه | |||||||||||||||
ضوضاء | 115 (ديسيبل) | |||||||||||||||
الإسكان دولاب الموازنة | ساي N0.0# | |||||||||||||||
عجلة مجانية | رقم 18 | |||||||||||||||
الوزن الصافي | 2550 ± 50 (كجم) | |||||||||||||||
الطول العرض الارتفاع | 1700*1700*1400 (مم) | |||||||||||||||
/درجة الوقود (GB 252) | البيئة العامة 0 ديزل خفيف | |||||||||||||||
المنطقة الجنوبية | 0 ديزل خفيف | |||||||||||||||
المنطقة الشمالية الباردة | -35 أو نقطة صب أقل Light Diese | |||||||||||||||
زيت المحرك (GB 11122) | Cf15w/40 (عند درجة الحرارة المحيطة -5 درجة مئوية) |
|
| قوة المولد |
|
|
|
|
|
|
| وضع Wirtng |
كانفجو | كو-650-4 | 650 كيلو واط/812.5 كيلو فولت أمبير | 400 فولت/230 فولت | 1500r/دقيقة | 98.59% | الإثارة الذاتية | H | IP23 | أفر | ثلاث مراحل أربع أسلاك |
محتوى فارغ!