سمات:
إحدى الميزات الرئيسية لمجموعة المولدات KANGWO هي الجودة الاستثنائية لتوليد الطاقة. فهو يضمن إمداد طاقة ثابتًا ومستقرًا، مما يضمن عمليات تشغيل متواصلة لشركتك. سواء كنت بحاجة إلى مصدر طاقة احتياطي موثوق به أو حل طاقة أساسي، فقد تم تصميم مجموعة المولدات هذه لتتجاوز توقعاتك.
إيجابياتنا
1. تتم تصميم مجموعة المولدات KANGWO لتعمل بأقل قدر من الاهتزازات. تم تصميم مجموعة المولدات هذه بدقة، وتوفر تجربة منخفضة الاهتزاز، مما يقلل من مستويات الضوضاء ويوفر بيئة عمل مريحة. ويضمن تشغيله السلس تجربة خالية من المتاعب، مما يسمح لك بالتركيز على أنشطة عملك الأساسية دون أي تشتيت.
2. اختر مجموعة المولدات KANGWO لجودتها الاستثنائية في توليد الطاقة، وأداء بدء التشغيل الموثوق، والتشغيل منخفض الاهتزاز. إنه الخيار المثالي للشركات التي تبحث عن حل طاقة احترافي وموثوق.
المعايير الفنية
نموذج الوحدة | نموذج ديلسيلين | موتار مادل | قوة الوحدة | رف القلم سلكي (مم) | صافي الوزن (كجم) | ||||||||||||||
L | W | H | |||||||||||||||||
KWA12V800V2 | K36T1230D/900 | كو-800-4 | 800 كيلو واط | 4900 | 2320 | 2500 | 7400 | ||||||||||||
KWA12V900V2 | K36T1360D/1000 | كو-900-4 | 900 كيلو واط | 4900 | 2320 | 2500 | 7800 | ||||||||||||
KWA12V1000V1 | K36T1500D/1100 | كيلوواط-1000-4 | 1000 كيلو واط | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1100Vl | K36T1650D/1210 | كو-1100-4 | 1100 كيلو واط | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1200V1 | K36T1900D/1400 | كو-1200-4 | 1200 كيلو واط | 4900 | 2320 | 2500 | 8100 | ||||||||||||
KWA12V1300V1 | K36T2060D/1510 | كيلوواط-1300-4 | 1300 كيلو واط | 4900 | 2320 | 2500 | 8200 |
إنيين ميسي | K36T1230D | K36T1360D | K36T1500D | K36T1650D | K36T1900D | K36T2060D | |||||||||||||
نوع المحرك | نوع V، مبرد بالماء، رباعي الأشواط، حقن مباشر، أربعة صمامات | ||||||||||||||||||
وضع مدخل الهواء | الضغط / التبريد الداخلي من الهواء إلى الكل | ||||||||||||||||||
قوة المعايرة | 800 كيلوواط | 900 كيلوواط | 1000 كيلوواط | 1100 كيلوواط | 1200 كيلوواط | 1380 كيلوواط | |||||||||||||
الطاقة القصوى | 900 كيلوواط | 1000 كيلوواط | 1100 كيلوواط | 1200 كيلوواط | 1400 كيلوواط | 1510 كيلوواط | |||||||||||||
قطر الاسطوانة * السكتة الدماغية | 152*165 (مم) | 155*170 (مم) | 155*175 (مم) | ||||||||||||||||
عدد الاسطوانات | 12 | ||||||||||||||||||
نوع الاسطوانة | بطانة اسطوانة رطبة قابلة للاستبدال | ||||||||||||||||||
عدد الأشخاص النازحين داخليا | 36.0 (لتر) | 38.5 (لتر) | 39.6 (ل) | ||||||||||||||||
معدل استهلاك الوقود | ≥200 (جم/كيلوواط-ساعة | ||||||||||||||||||
معدل استهلاك الزيت | .40.4 (جم / كيلووات · ساعة) | ||||||||||||||||||
وضع تنظيم السرعة | تنظيم السرعة الإلكترونية | ||||||||||||||||||
سرعة الادنى | 750 (دورة في الدقيقة | ||||||||||||||||||
سرعة المعايرة | 1500/1800 (دورة في الدقيقة | ||||||||||||||||||
وضع البدء | بداية كهربائية | ||||||||||||||||||
اتجاه دوران العمود المرفقي | عكس اتجاه عقارب الساعة/نهاية دولاب الموازنة للوجه | ||||||||||||||||||
ضوضاء | 115 (ديسيبل) | ||||||||||||||||||
الإسكان دولاب الموازنة | ساي N0.00# | ||||||||||||||||||
عجلة مجانية | رقم 21 | ||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 4500 ± 50 (كجم) | 4800 ± 50 (كجم | 5000 ± 50 (كجم) | ||||||||||||||||
الطول العرض الارتفاع | 1900*1850*1630 (مم) | ||||||||||||||||||
درجة الوقود (GB 252 | البيئة العامة 0 ديزل خفيف | ||||||||||||||||||
المنطقة الجنوبية | 0 ديزل خفيف | ||||||||||||||||||
المنطقة الشمالية الباردة | - زيت ديزل خفيف رقم 35 أو نقطة صب أقل | ||||||||||||||||||
زيت المحرك (GB 11122) | Cg4/15w-40 (درجة الحرارة المحيطة أقل من 5 درجات مئوية) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
كانجو | كو-800-4 | 800 كيلو واط/1000 كيلو فولت أمبير | 400 فولت/230 فولت | 1500r/دقيقة | 98.5% | الإثارة الذاتية | H | IP23 | أفر | ثلاث مراحل أربع أسلاك | |||||||||
كانجو | كو-900-4 | 900 كيلو واط/1125 كيلو فولت أمبير | 400 فولت/230 فولت | 1500r/دقيقة | 98.5% | الإثارة الذاتية | H | IP23 | أفر | ثلاث مراحل أربع أسلاك | |||||||||
كانجو | كيلوواط-1000-4 | 1000 كيلو واط/1250 كيلو فولت أمبير | 400 فولت/230 فولت | 1500r/دقيقة | 98.5% | الإثارة الذاتية | H | IP23 | أفر | ثلاث مراحل أربع أسلاك | |||||||||
كانجو | كو-1100-4 | 1100 كيلو واط/1375 كيلو فولت أمبير | 400 فولت/230 فولت | 1500r/دقيقة | 98.5% | الإثارة الذاتية | H | IP23 | أفر | ثلاث مراحل أربع أسلاك | |||||||||
كانجو | كو-1200-4 | 1200 كيلو واط / 1500 كيلو فولت أمبير | 400 فولت/230 فولت | 1500r/دقيقة | 98.5% | الإثارة الذاتية | H | IP23 | أفر | ثلاث مراحل أربع أسلاك |
سمات:
إحدى الميزات الرئيسية لمجموعة المولدات KANGWO هي الجودة الاستثنائية لتوليد الطاقة. فهو يضمن إمداد طاقة ثابتًا ومستقرًا، مما يضمن عمليات تشغيل متواصلة لشركتك. سواء كنت بحاجة إلى مصدر طاقة احتياطي موثوق به أو حل طاقة أساسي، فقد تم تصميم مجموعة المولدات هذه لتتجاوز توقعاتك.
إيجابياتنا
1. تتم تصميم مجموعة المولدات KANGWO لتعمل بأقل قدر من الاهتزازات. تم تصميم مجموعة المولدات هذه بدقة، وتوفر تجربة منخفضة الاهتزاز، مما يقلل من مستويات الضوضاء ويوفر بيئة عمل مريحة. ويضمن تشغيله السلس تجربة خالية من المتاعب، مما يسمح لك بالتركيز على أنشطة عملك الأساسية دون أي تشتيت.
2. اختر مجموعة المولدات KANGWO لجودتها الاستثنائية في توليد الطاقة، وأداء بدء التشغيل الموثوق، والتشغيل منخفض الاهتزاز. إنه الخيار المثالي للشركات التي تبحث عن حل طاقة احترافي وموثوق.
المعايير الفنية
نموذج الوحدة | نموذج ديلسيلين | موتار مادل | قوة الوحدة | رف القلم سلكي (مم) | صافي الوزن (كجم) | ||||||||||||||
L | W | H | |||||||||||||||||
KWA12V800V2 | K36T1230D/900 | كو-800-4 | 800 كيلو واط | 4900 | 2320 | 2500 | 7400 | ||||||||||||
KWA12V900V2 | K36T1360D/1000 | كو-900-4 | 900 كيلو واط | 4900 | 2320 | 2500 | 7800 | ||||||||||||
KWA12V1000V1 | K36T1500D/1100 | كيلوواط-1000-4 | 1000 كيلو واط | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1100Vl | K36T1650D/1210 | كو-1100-4 | 1100 كيلو واط | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1200V1 | K36T1900D/1400 | كو-1200-4 | 1200 كيلو واط | 4900 | 2320 | 2500 | 8100 | ||||||||||||
KWA12V1300V1 | K36T2060D/1510 | كيلوواط-1300-4 | 1300 كيلو واط | 4900 | 2320 | 2500 | 8200 |
إنيين ميسي | K36T1230D | K36T1360D | K36T1500D | K36T1650D | K36T1900D | K36T2060D | |||||||||||||
نوع المحرك | نوع V، مبرد بالماء، رباعي الأشواط، حقن مباشر، أربعة صمامات | ||||||||||||||||||
وضع مدخل الهواء | الضغط / التبريد الداخلي من الهواء إلى الكل | ||||||||||||||||||
قوة المعايرة | 800 كيلوواط | 900 كيلوواط | 1000 كيلوواط | 1100 كيلوواط | 1200 كيلوواط | 1380 كيلوواط | |||||||||||||
الطاقة القصوى | 900 كيلوواط | 1000 كيلوواط | 1100 كيلوواط | 1200 كيلوواط | 1400 كيلوواط | 1510 كيلوواط | |||||||||||||
قطر الاسطوانة * السكتة الدماغية | 152*165 (مم) | 155*170 (مم) | 155*175 (مم) | ||||||||||||||||
عدد الاسطوانات | 12 | ||||||||||||||||||
نوع الاسطوانة | بطانة اسطوانة رطبة قابلة للاستبدال | ||||||||||||||||||
عدد الأشخاص النازحين داخليا | 36.0 (لتر) | 38.5 (لتر) | 39.6 (ل) | ||||||||||||||||
معدل استهلاك الوقود | ≥200 (جم/كيلوواط-ساعة | ||||||||||||||||||
معدل استهلاك الزيت | .40.4 (جم / كيلووات · ساعة) | ||||||||||||||||||
وضع تنظيم السرعة | تنظيم السرعة الإلكترونية | ||||||||||||||||||
سرعة الادنى | 750 (دورة في الدقيقة | ||||||||||||||||||
سرعة المعايرة | 1500/1800 (دورة في الدقيقة | ||||||||||||||||||
وضع البدء | بداية كهربائية | ||||||||||||||||||
اتجاه دوران العمود المرفقي | عكس اتجاه عقارب الساعة/نهاية دولاب الموازنة للوجه | ||||||||||||||||||
ضوضاء | 115 (ديسيبل) | ||||||||||||||||||
الإسكان دولاب الموازنة | ساي N0.00# | ||||||||||||||||||
عجلة مجانية | رقم 21 | ||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 4500 ± 50 (كجم) | 4800 ± 50 (كجم | 5000 ± 50 (كجم) | ||||||||||||||||
الطول العرض الارتفاع | 1900*1850*1630 (مم) | ||||||||||||||||||
درجة الوقود (GB 252 | البيئة العامة 0 ديزل خفيف | ||||||||||||||||||
المنطقة الجنوبية | 0 ديزل خفيف | ||||||||||||||||||
المنطقة الشمالية الباردة | - زيت ديزل خفيف رقم 35 أو نقطة صب أقل | ||||||||||||||||||
زيت المحرك (GB 11122) | Cg4/15w-40 (درجة الحرارة المحيطة أقل من 5 درجات مئوية) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
كانجو | كو-800-4 | 800 كيلو واط/1000 كيلو فولت أمبير | 400 فولت/230 فولت | 1500r/دقيقة | 98.5% | الإثارة الذاتية | H | IP23 | أفر | ثلاث مراحل أربع أسلاك | |||||||||
كانجو | كو-900-4 | 900 كيلو واط/1125 كيلو فولت أمبير | 400 فولت/230 فولت | 1500r/دقيقة | 98.5% | الإثارة الذاتية | H | IP23 | أفر | ثلاث مراحل أربع أسلاك | |||||||||
كانجو | كيلوواط-1000-4 | 1000 كيلو واط/1250 كيلو فولت أمبير | 400 فولت/230 فولت | 1500r/دقيقة | 98.5% | الإثارة الذاتية | H | IP23 | أفر | ثلاث مراحل أربع أسلاك | |||||||||
كانجو | كو-1100-4 | 1100 كيلو واط/1375 كيلو فولت أمبير | 400 فولت/230 فولت | 1500r/دقيقة | 98.5% | الإثارة الذاتية | H | IP23 | أفر | ثلاث مراحل أربع أسلاك | |||||||||
كانجو | كو-1200-4 | 1200 كيلو واط / 1500 كيلو فولت أمبير | 400 فولت/230 فولت | 1500r/دقيقة | 98.5% | الإثارة الذاتية | H | IP23 | أفر | ثلاث مراحل أربع أسلاك |
محتوى فارغ!